期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260777 | 20 | 杀小单 | |||
3260776 | 15:23 | 5+9+0=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3260775 | 15:19 | 8+8+9=25 | 15 | 杀小双 | 对 |
3260774 | 15:16 | 7+0+6=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3260773 | 15:12 | 3+8+3=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
3260772 | 15:09 | 0+2+5=07 | 25 | 杀小双 | 对 |
3260771 | 15:05 | 8+5+1=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3260770 | 15:02 | 8+1+8=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3260769 | 14:58 | 8+7+0=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3260768 | 14:55 | 6+5+1=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3260767 | 14:51 | 3+8+3=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3260766 | 14:48 | 4+5+8=17 | 22 | 杀小单 | 对 |
3260765 | 14:44 | 2+1+2=05 | 13 | 杀大双 | 对 |
3260764 | 14:41 | 5+5+9=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3260763 | 14:37 | 3+3+4=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3260762 | 14:34 | 7+9+3=19 | 04 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260776 | 14 | 大 | 双 | ||
3260775 | 25 | 大 | 单 | ||
3260774 | 13 | 小 | 单 | ||
3260773 | 14 | 大 | 双 | ||
3260772 | 07 | 小 | 单 | ||
3260771 | 14 | 大 | 双 | ||
3260770 | 17 | 大 | 单 | ||
3260769 | 15 | 大 | 单 | ||
3260768 | 12 | 小 | 双 | ||
3260767 | 14 | 大 | 双 | ||
3260766 | 17 | 大 | 单 | ||
3260765 | 05 | 小 | 单 | ||
3260764 | 19 | 大 | 单 | ||
3260763 | 10 | 小 | 双 | ||
3260762 | 19 | 大 | 单 | ||
3260761 | 15 | 大 | 单 | ||
3260760 | 05 | 小 | 单 | ||
3260759 | 13 | 小 | 单 | ||
3260758 | 10 | 小 | 双 | ||
3260757 | 14 | 大 | 双 | ||
3260756 | 14 | 大 | 双 | ||
3260755 | 13 | 小 | 单 | ||
3260754 | 00 | 小 | 双 | ||
3260753 | 17 | 大 | 单 | ||
3260752 | 13 | 小 | 单 | ||
3260751 | 11 | 小 | 单 | ||
3260750 | 12 | 小 | 双 | ||
3260749 | 11 | 小 | 单 | ||
3260748 | 05 | 小 | 单 | ||
3260747 | 21 | 大 | 单 | ||
3260746 | 06 | 小 | 双 | ||
3260745 | 09 | 小 | 单 | ||
3260744 | 13 | 小 | 单 | ||
3260743 | 07 | 小 | 单 | ||
3260742 | 19 | 大 | 单 | ||
3260741 | 19 | 大 | 单 | ||
3260740 | 08 | 小 | 双 | ||
3260739 | 06 | 小 | 双 | ||
3260738 | 20 | 大 | 双 | ||
3260737 | 12 | 小 | 双 | ||
3260736 | 13 | 小 | 单 | ||
3260735 | 23 | 大 | 单 | ||
3260734 | 07 | 小 | 单 | ||
3260733 | 23 | 大 | 单 | ||
3260732 | 11 | 小 | 单 | ||
3260731 | 09 | 小 | 单 | ||
3260730 | 17 | 大 | 单 | ||
3260729 | 11 | 小 | 单 | ||
3260728 | 18 | 大 | 双 | ||
3260727 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出13 07 12 10 14 09 18 19 19 15 |