期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260707 | 21 | 大 单 | |||
3260706 | 11:18 | 3+6+4=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3260705 | 11:14 | 3+7+6=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3260704 | 11:11 | 7+5+1=13 | 03 | 小 单 | 对 |
3260703 | 11:07 | 2+5+3=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3260702 | 11:04 | 0+1+0=01 | 07 | 小 单 | 对 |
3260701 | 11:00 | 3+6+9=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3260700 | 10:57 | 1+6+4=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3260699 | 10:53 | 5+3+3=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3260698 | 10:50 | 1+5+0=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3260697 | 10:46 | 5+8+2=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3260696 | 10:43 | 1+0+5=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3260695 | 10:39 | 1+3+3=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3260694 | 10:36 | 0+6+0=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3260693 | 10:32 | 5+6+4=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3260692 | 10:29 | 5+4+0=09 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260706 | 13 | 小 | 单 | ||
3260705 | 16 | 大 | 双 | ||
3260704 | 13 | 小 | 单 | ||
3260703 | 10 | 小 | 双 | ||
3260702 | 01 | 小 | 单 | ||
3260701 | 18 | 大 | 双 | ||
3260700 | 11 | 小 | 单 | ||
3260699 | 11 | 小 | 单 | ||
3260698 | 06 | 小 | 双 | ||
3260697 | 15 | 大 | 单 | ||
3260696 | 06 | 小 | 双 | ||
3260695 | 07 | 小 | 单 | ||
3260694 | 06 | 小 | 双 | ||
3260693 | 15 | 大 | 单 | ||
3260692 | 09 | 小 | 单 | ||
3260691 | 17 | 大 | 单 | ||
3260690 | 11 | 小 | 单 | ||
3260689 | 17 | 大 | 单 | ||
3260688 | 16 | 大 | 双 | ||
3260687 | 17 | 大 | 单 | ||
3260686 | 12 | 小 | 双 | ||
3260685 | 13 | 小 | 单 | ||
3260684 | 10 | 小 | 双 | ||
3260683 | 18 | 大 | 双 | ||
3260682 | 19 | 大 | 单 | ||
3260681 | 14 | 大 | 双 | ||
3260680 | 20 | 大 | 双 | ||
3260679 | 16 | 大 | 双 | ||
3260678 | 19 | 大 | 单 | ||
3260677 | 14 | 大 | 双 | ||
3260676 | 12 | 小 | 双 | ||
3260675 | 10 | 小 | 双 | ||
3260674 | 06 | 小 | 双 | ||
3260673 | 05 | 小 | 单 | ||
3260672 | 09 | 小 | 单 | ||
3260671 | 15 | 大 | 单 | ||
3260670 | 14 | 大 | 双 | ||
3260669 | 04 | 小 | 双 | ||
3260668 | 16 | 大 | 双 | ||
3260667 | 12 | 小 | 双 | ||
3260666 | 08 | 小 | 双 | ||
3260665 | 16 | 大 | 双 | ||
3260664 | 12 | 小 | 双 | ||
3260663 | 11 | 小 | 单 | ||
3260662 | 17 | 大 | 单 | ||
3260661 | 09 | 小 | 单 | ||
3260660 | 16 | 大 | 双 | ||
3260659 | 14 | 大 | 双 | ||
3260658 | 12 | 小 | 双 | ||
3260657 | 15 | 大 | 单 |
400期内,13共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出16 12 07 21 11 22 10 20 20 12 |