期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261033 | 15 | 单 | |||
3261032 | 06:52 | 4+7+1=12 | 20 | 双 | 对 |
3261031 | 06:48 | 0+4+5=09 | 12 | 双 | 错 |
3261030 | 06:45 | 9+6+8=23 | 04 | 双 | 错 |
3261029 | 06:41 | 8+1+9=18 | 20 | 双 | 对 |
3261028 | 06:38 | 0+8+9=17 | 07 | 单 | 对 |
3261027 | 06:34 | 3+4+8=15 | 08 | 双 | 错 |
3261026 | 06:31 | 7+4+9=20 | 09 | 单 | 错 |
3261025 | 06:27 | 3+3+2=08 | 07 | 单 | 错 |
3261024 | 06:24 | 0+0+1=01 | 06 | 双 | 错 |
3261023 | 06:20 | 0+5+6=11 | 10 | 双 | 错 |
3261022 | 06:17 | 4+2+9=15 | 22 | 双 | 错 |
3261021 | 06:13 | 4+9+7=20 | 05 | 单 | 错 |
3261020 | 06:10 | 2+3+7=12 | 19 | 单 | 错 |
3261019 | 06:06 | 1+4+3=08 | 12 | 双 | 对 |
3261018 | 06:03 | 9+1+6=16 | 06 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261032 | 12 | 小 | 双 | ||
3261031 | 09 | 小 | 单 | ||
3261030 | 23 | 大 | 单 | ||
3261029 | 18 | 大 | 双 | ||
3261028 | 17 | 大 | 单 | ||
3261027 | 15 | 大 | 单 | ||
3261026 | 20 | 大 | 双 | ||
3261025 | 08 | 小 | 双 | ||
3261024 | 01 | 小 | 单 | ||
3261023 | 11 | 小 | 单 | ||
3261022 | 15 | 大 | 单 | ||
3261021 | 20 | 大 | 双 | ||
3261020 | 12 | 小 | 双 | ||
3261019 | 08 | 小 | 双 | ||
3261018 | 16 | 大 | 双 | ||
3261017 | 07 | 小 | 单 | ||
3261016 | 14 | 大 | 双 | ||
3261015 | 10 | 小 | 双 | ||
3261014 | 09 | 小 | 单 | ||
3261013 | 11 | 小 | 单 | ||
3261012 | 10 | 小 | 双 | ||
3261011 | 20 | 大 | 双 | ||
3261010 | 08 | 小 | 双 | ||
3261009 | 22 | 大 | 双 | ||
3261008 | 13 | 小 | 单 | ||
3261007 | 12 | 小 | 双 | ||
3261006 | 19 | 大 | 单 | ||
3261005 | 14 | 大 | 双 | ||
3261004 | 15 | 大 | 单 | ||
3261003 | 27 | 大 | 单 | ||
3261002 | 16 | 大 | 双 | ||
3261001 | 19 | 大 | 单 | ||
3261000 | 10 | 小 | 双 | ||
3260999 | 02 | 小 | 双 | ||
3260998 | 16 | 大 | 双 | ||
3260997 | 03 | 小 | 单 | ||
3260996 | 15 | 大 | 单 | ||
3260995 | 14 | 大 | 双 | ||
3260994 | 17 | 大 | 单 | ||
3260993 | 10 | 小 | 双 | ||
3260992 | 16 | 大 | 双 | ||
3260991 | 14 | 大 | 双 | ||
3260990 | 07 | 小 | 单 | ||
3260989 | 25 | 大 | 单 | ||
3260988 | 19 | 大 | 单 | ||
3260987 | 19 | 大 | 单 | ||
3260986 | 15 | 大 | 单 | ||
3260985 | 14 | 大 | 双 | ||
3260984 | 16 | 大 | 双 | ||
3260983 | 03 | 小 | 单 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出20 13 10 18 17 09 09 17 19 10 |