期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260791 | 16 | 双 | |||
3260790 | 16:12 | 9+1+6=16 | 12 | 双 | 对 |
3260789 | 16:08 | 8+6+5=19 | 13 | 单 | 对 |
3260788 | 16:05 | 5+0+5=10 | 16 | 双 | 对 |
3260787 | 16:01 | 5+2+4=11 | 26 | 双 | 错 |
3260786 | 15:58 | 8+5+4=17 | 05 | 单 | 对 |
3260785 | 15:54 | 9+6+9=24 | 16 | 双 | 对 |
3260784 | 15:51 | 0+7+0=07 | 05 | 单 | 对 |
3260781 | 15:47 | 3+0+1=04 | 21 | 单 | 错 |
3260776 | 15:23 | 5+9+0=14 | 16 | 双 | 对 |
3260775 | 15:19 | 8+8+9=25 | 12 | 双 | 错 |
3260774 | 15:16 | 7+0+6=13 | 09 | 单 | 对 |
3260773 | 15:12 | 3+8+3=14 | 09 | 单 | 错 |
3260772 | 15:09 | 0+2+5=07 | 22 | 双 | 错 |
3260771 | 15:05 | 8+5+1=14 | 17 | 单 | 错 |
3260770 | 15:02 | 8+1+8=17 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260790 | 16 | 大 | 双 | ||
3260789 | 19 | 大 | 单 | ||
3260788 | 10 | 小 | 双 | ||
3260787 | 11 | 小 | 单 | ||
3260786 | 17 | 大 | 单 | ||
3260785 | 24 | 大 | 双 | ||
3260784 | 07 | 小 | 单 | ||
3260781 | 04 | 小 | 双 | ||
3260776 | 14 | 大 | 双 | ||
3260775 | 25 | 大 | 单 | ||
3260774 | 13 | 小 | 单 | ||
3260773 | 14 | 大 | 双 | ||
3260772 | 07 | 小 | 单 | ||
3260771 | 14 | 大 | 双 | ||
3260770 | 17 | 大 | 单 | ||
3260769 | 15 | 大 | 单 | ||
3260768 | 12 | 小 | 双 | ||
3260767 | 14 | 大 | 双 | ||
3260766 | 17 | 大 | 单 | ||
3260765 | 05 | 小 | 单 | ||
3260764 | 19 | 大 | 单 | ||
3260763 | 10 | 小 | 双 | ||
3260762 | 19 | 大 | 单 | ||
3260761 | 15 | 大 | 单 | ||
3260760 | 05 | 小 | 单 | ||
3260759 | 13 | 小 | 单 | ||
3260758 | 10 | 小 | 双 | ||
3260757 | 14 | 大 | 双 | ||
3260756 | 14 | 大 | 双 | ||
3260755 | 13 | 小 | 单 | ||
3260754 | 00 | 小 | 双 | ||
3260753 | 17 | 大 | 单 | ||
3260752 | 13 | 小 | 单 | ||
3260751 | 11 | 小 | 单 | ||
3260750 | 12 | 小 | 双 | ||
3260749 | 11 | 小 | 单 | ||
3260748 | 05 | 小 | 单 | ||
3260747 | 21 | 大 | 单 | ||
3260746 | 06 | 小 | 双 | ||
3260745 | 09 | 小 | 单 | ||
3260744 | 13 | 小 | 单 | ||
3260743 | 07 | 小 | 单 | ||
3260742 | 19 | 大 | 单 | ||
3260741 | 19 | 大 | 单 | ||
3260740 | 08 | 小 | 双 | ||
3260739 | 06 | 小 | 双 | ||
3260738 | 20 | 大 | 双 | ||
3260737 | 12 | 小 | 双 | ||
3260736 | 13 | 小 | 单 | ||
3260735 | 23 | 大 | 单 |
400期内,16共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【15】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出05 13 17 20 04 08 09 19 09 11 |