期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260699 | 09 | 小 | |||
3260698 | 10:50 | 1+5+0=06 | 08 | 小 | 对 |
3260697 | 10:46 | 5+8+2=15 | 11 | 小 | 错 |
3260696 | 10:43 | 1+0+5=06 | 05 | 小 | 对 |
3260695 | 10:39 | 1+3+3=07 | 09 | 小 | 对 |
3260694 | 10:36 | 0+6+0=06 | 19 | 大 | 错 |
3260693 | 10:32 | 5+6+4=15 | 15 | 大 | 对 |
3260692 | 10:29 | 5+4+0=09 | 12 | 小 | 对 |
3260691 | 10:25 | 7+2+8=17 | 07 | 小 | 错 |
3260690 | 10:22 | 3+1+7=11 | 10 | 小 | 对 |
3260689 | 10:18 | 6+3+8=17 | 09 | 小 | 错 |
3260688 | 10:15 | 2+6+8=16 | 13 | 小 | 错 |
3260687 | 10:11 | 8+0+9=17 | 14 | 大 | 对 |
3260686 | 10:08 | 5+4+3=12 | 15 | 大 | 错 |
3260685 | 10:04 | 2+2+9=13 | 12 | 小 | 对 |
3260684 | 10:01 | 0+8+2=10 | 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260698 | 06 | 小 | 双 | ||
3260697 | 15 | 大 | 单 | ||
3260696 | 06 | 小 | 双 | ||
3260695 | 07 | 小 | 单 | ||
3260694 | 06 | 小 | 双 | ||
3260693 | 15 | 大 | 单 | ||
3260692 | 09 | 小 | 单 | ||
3260691 | 17 | 大 | 单 | ||
3260690 | 11 | 小 | 单 | ||
3260689 | 17 | 大 | 单 | ||
3260688 | 16 | 大 | 双 | ||
3260687 | 17 | 大 | 单 | ||
3260686 | 12 | 小 | 双 | ||
3260685 | 13 | 小 | 单 | ||
3260684 | 10 | 小 | 双 | ||
3260683 | 18 | 大 | 双 | ||
3260682 | 19 | 大 | 单 | ||
3260681 | 14 | 大 | 双 | ||
3260680 | 20 | 大 | 双 | ||
3260679 | 16 | 大 | 双 | ||
3260678 | 19 | 大 | 单 | ||
3260677 | 14 | 大 | 双 | ||
3260676 | 12 | 小 | 双 | ||
3260675 | 10 | 小 | 双 | ||
3260674 | 06 | 小 | 双 | ||
3260673 | 05 | 小 | 单 | ||
3260672 | 09 | 小 | 单 | ||
3260671 | 15 | 大 | 单 | ||
3260670 | 14 | 大 | 双 | ||
3260669 | 04 | 小 | 双 | ||
3260668 | 16 | 大 | 双 | ||
3260667 | 12 | 小 | 双 | ||
3260666 | 08 | 小 | 双 | ||
3260665 | 16 | 大 | 双 | ||
3260664 | 12 | 小 | 双 | ||
3260663 | 11 | 小 | 单 | ||
3260662 | 17 | 大 | 单 | ||
3260661 | 09 | 小 | 单 | ||
3260660 | 16 | 大 | 双 | ||
3260659 | 14 | 大 | 双 | ||
3260658 | 12 | 小 | 双 | ||
3260657 | 15 | 大 | 单 | ||
3260656 | 20 | 大 | 双 | ||
3260655 | 12 | 小 | 双 | ||
3260654 | 22 | 大 | 双 | ||
3260653 | 12 | 小 | 双 | ||
3260652 | 12 | 小 | 双 | ||
3260651 | 15 | 大 | 单 | ||
3260650 | 09 | 小 | 单 | ||
3260649 | 19 | 大 | 单 |
400期内,06共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出15 07 10 15 11 16 16 16 05 20 |